18 companies recently published job ads in South Korea that mention MongoDB - about 110 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchMongoDB is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | MongoDB job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | MongoDB | Seoul, South Korea, 서울시 | 22 |
| 2 | 42dot | Pangyo | 15 |
| 3 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 4 | IBM | Seoul | 3 |
| 5 | SoftServe | Polska | 3 |
| 6 | AIA | 2 | |
| 7 | Akamai Technologies | South Korea | 2 |
| 8 | CLO Virtual Fashion | 서울시 | 2 |
| 9 | Deel | Polska | 2 |
| 10 | EPAM Systems | Polska | 2 |
| 11 | Hermes | Seoul | 2 |
| 12 | 엔터웨이파트너스 | 서울시 | 2 |
| 13 | MUSINSA 무신사 | Seoul | 2 |
| 14 | 크래프톤 | 서울시 | 2 |
| 15 | 씨제이대한통운 | 서울특별시 | 2 |
| 16 | KRAFTON | 서울특별시 | 2 |
| 17 | Sonatus | 서울특별시 | 2 |
| 18 | 페이타랩 | 서울시 강남구 대치동 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions MongoDB (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or MongoDB companies worldwide.