20 companies recently published job ads in South Korea that mention Jenkins - about 139 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchJenkins is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | Jenkins job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 42dot | Pangyo | 23 |
| 2 | The Boeing Company | Seoul | 17 |
| 3 | EPAM Systems | Polska | 5 |
| 4 | Hermes | Seoul | 5 |
| 5 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 6 | Sonatus | 5 | |
| 7 | SAP | 3 | |
| 8 | CJ대한통운 | 한국 | 3 |
| 9 | SoftServe | Polska | 3 |
| 10 | 씨제이대한통운 | 서울특별시 | 3 |
| 11 | AIA | 2 | |
| 12 | Citigroup | Seoul | 2 |
| 13 | CLO Virtual Fashion | 서울시 | 2 |
| 14 | Deel | Polska | 2 |
| 15 | Ericsson | Seoul | 2 |
| 16 | HERE Technologies | Seoul | 2 |
| 17 | IBM | Seoul | 2 |
| 18 | Vonage | Polska | 2 |
| 19 | 페이타랩 | 서울시 강남구 대치동 | 2 |
| 20 | 케인앤클루컨설팅 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions Jenkins (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or Jenkins companies worldwide.