80 companies recently published job ads in South Korea that mention Linux - about 693 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchLinux is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | Linux job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 42dot | Pangyo | 64 |
| 2 | Amazon | Seoul, Ulsan | 50 |
| 3 | SAP | 서울특별시 | 24 |
| 4 | Seoul, Incheon | 21 | |
| 5 | Sonatus | 서울특별시, 성남시 | 16 |
| 6 | Ericsson | Seoul | 14 |
| 7 | Red Hat | Seoul, South Korea | 12 |
| 8 | Serco | Ansan, Anseong, Anyang, Asan | 12 |
| 9 | 유호스트 | 서울특별시, 대구광역시 | 10 |
| 10 | IBM | Seoul | 9 |
| 11 | 케인앤클루컨설팅 | 서울특별시 | 9 |
| 12 | Cadence | Gyeonggi-Do 03 (seoul) | 5 |
| 13 | Citigroup | South Korea, Seoul | 5 |
| 14 | Hermes | Seoul, Seongnam-Si | 5 |
| 15 | Nvidia | Polska | 5 |
| 16 | Super Micro Computer | Seoul | 5 |
| 17 | 아마존 | 서울시 | 5 |
| 18 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 19 | 한화시스템 | 5 | |
| 20 | 네이버클라우드 | 성남시 | 5 |
| 21 | Airwallex | Seoul | 3 |
| 22 | Bear Robotics | Seoul, 서울시 | 3 |
| 23 | Teradyne | Seoul | 3 |
| 24 | The Boeing Company | Seoul | 3 |
| 25 | 씨제이올리브네트웍스 | 인천광역시 | 3 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions Linux (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or Linux companies worldwide.