16 companies recently published job ads in South Korea that mention C# - about 94 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchC# is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | C# job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 42dot | Pangyo | 7 |
| 2 | Cadence | Gyeonggi-Do 03 (seoul) | 5 |
| 3 | Hermes | Seoul | 5 |
| 4 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 5 | Canva | Seoul | 3 |
| 6 | Veralto | Seoul | 3 |
| 7 | Notion | Seoul | 2 |
| 8 | danaher | Daejeon | 2 |
| 9 | Bear Robotics | 서울특별시 | 2 |
| 10 | Cisco | Seoul | 2 |
| 11 | Crane Worldwide Logistics | Seoul | 2 |
| 12 | Match Group | Seoul, South Korea | 2 |
| 13 | Revolut | Polska | 2 |
| 14 | 재단법인 한국우편사업진흥원 | 2 | |
| 15 | 현대오토에버 | 2 | |
| 16 | StudioXID | 서울특별시 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions C# (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or C# companies worldwide.