67 companies recently published job ads in South Korea that mention Kubernetes - about 619 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchKubernetes is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | Kubernetes job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 42dot | Pangyo | 54 |
| 2 | The Boeing Company | Seoul | 22 |
| 3 | TwelveLabs | Seoul, 서울시 | 22 |
| 4 | SAP | Seoul | 19 |
| 5 | Commvault | Seoul, South Korea | 14 |
| 6 | Ericsson | Seoul | 14 |
| 7 | IBM | Seoul | 12 |
| 8 | Red Hat | Seoul, South Korea | 12 |
| 9 | SoftServe | Polska | 10 |
| 10 | MongoDB | Seoul, South Korea | 9 |
| 11 | Affirm | Polska | 7 |
| 12 | Seoul | 7 | |
| 13 | Kyndryl | Seoul | 7 |
| 14 | 케인앤클루컨설팅 | 용인시 | 7 |
| 15 | Amazon | Seoul | 5 |
| 16 | Akamai Technologies | South Korea | 5 |
| 17 | Deel | Polska | 5 |
| 18 | Hermes | Seoul | 5 |
| 19 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 20 | Sonatus | 서울특별시 | 5 |
| 21 | 유호스트 | 대구광역시, 서울특별시 | 5 |
| 22 | StudioXID | 서울특별시 | 5 |
| 23 | Microsoft | Seoul | 3 |
| 24 | Nutanix | Seoul | 3 |
| 25 | Nvidia | Polska | 3 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions Kubernetes (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or Kubernetes companies worldwide.