27 companies recently published job ads in South Korea that mention Node.js - about 183 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchNode.js is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | Node.js job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | Seoul | 12 |
| 2 | MongoDB | Seoul, South Korea | 7 |
| 3 | Microsoft | Seoul | 5 |
| 4 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 5 | TwelveLabs | Seoul, 서울시 | 5 |
| 6 | SAP | 3 | |
| 7 | Ericsson | Seoul | 3 |
| 8 | 카카오뱅크 | 성남시, 성남시 분당구 | 3 |
| 9 | 42dot | Pangyo | 3 |
| 10 | 신한투자증권 | 서울특별시 | 3 |
| 11 | Akamai Technologies | South Korea | 2 |
| 12 | Elastic | Polska | 2 |
| 13 | Deel | Polska | 2 |
| 14 | Hermes | Seoul | 2 |
| 15 | NetApp | Seoul | 2 |
| 16 | Outschool | 2 | |
| 17 | Speechify | 2 | |
| 18 | TEF | 순천시 | 2 |
| 19 | UJET | 서울특별시 | 2 |
| 20 | 제론소프트엔 | 경기도 과천시 중앙동 | 2 |
| 21 | Fieldguide | Seoul | 2 |
| 22 | 현대오토에버 | 2 | |
| 23 | Gcore | Polska | 2 |
| 24 | KRAFTON | 서울특별시 | 2 |
| 25 | 토스증권 (Toss Securities) | 서울 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions Node.js (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or Node.js companies worldwide.