52 companies recently published job ads in South Korea that mention JavaScript - about 517 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchJavaScript is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | JavaScript job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 35 | |
| 2 | The Boeing Company | Seoul | 26 |
| 3 | SAP | Seoul, Yeongdeungpo-Gu | 19 |
| 4 | Amazon | Seoul | 16 |
| 5 | 42dot | Pangyo | 16 |
| 6 | MongoDB | Seoul, South Korea | 7 |
| 7 | SoftServe | Polska | 7 |
| 8 | StudioXID | 서울특별시, 봉은사로 | 7 |
| 9 | Microsoft | Seoul | 5 |
| 10 | Hermes | Seoul | 5 |
| 11 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 12 | GC Biopharma | Kraków | 5 |
| 13 | 케인앤클루컨설팅 | 서울특별시 | 5 |
| 14 | 비투넷 | 5 | |
| 15 | Deel | Polska | 3 |
| 16 | Ericsson | Seoul | 3 |
| 17 | IBM | Seoul | 3 |
| 18 | 제론소프트엔 | 경기도 과천시 중앙동 | 3 |
| 19 | KB데이타시스템 | 서울특별시 | 3 |
| 20 | KB국민은행 | Kraków | 3 |
| 21 | CJ올리브네트웍스 | 한국 | 3 |
| 22 | 신한투자증권 | 서울특별시 | 3 |
| 23 | Qnity | Cheonan, Seoul | 3 |
| 24 | Notion | Seoul | 2 |
| 25 | 3M | 경기도 화성시 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions JavaScript (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or JavaScript companies worldwide.