34 companies recently published job ads in South Korea that mention Terraform - about 213 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchTerraform is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | Terraform job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | TwelveLabs | Seoul | 9 |
| 2 | 42dot | Pangyo | 7 |
| 3 | Airwallex | Seoul | 5 |
| 4 | Hermes | Seoul | 5 |
| 5 | SoftServe | Polska | 5 |
| 6 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 7 | Sonatus | 서울특별시 | 5 |
| 8 | Amazon | Seoul | 3 |
| 9 | StudioXID | 서울특별시 | 3 |
| 10 | SAP | 2 | |
| 11 | GE Healthcare | Seongnam | 2 |
| 12 | Bear Robotics | 서울시 | 2 |
| 13 | Braintrust | Polska | 2 |
| 14 | CLO Virtual Fashion | 서울시 | 2 |
| 15 | EPAM Systems | Polska | 2 |
| 16 | Ericsson | Seoul | 2 |
| 17 | Gitlab | Polska | 2 |
| 18 | IBM | Seoul | 2 |
| 19 | Nutanix | Seoul | 2 |
| 20 | Nvidia | Polska | 2 |
| 21 | Outschool | 2 | |
| 22 | UJET | 서울특별시 | 2 |
| 23 | 씨제이올리브네트웍스 | 인천광역시 | 2 |
| 24 | 제론소프트엔 | 경기도 과천시 중앙동 | 2 |
| 25 | MUSINSA 무신사 | 서울 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions Terraform (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or Terraform companies worldwide.