35 companies recently published job ads in South Korea that mention React - about 313 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchReact is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | React job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 28 | |
| 2 | The Boeing Company | Seoul | 21 |
| 3 | 42dot | Pangyo | 15 |
| 4 | Microsoft | Seoul | 5 |
| 5 | Hermes | Seoul | 5 |
| 6 | Affirm | Polska | 3 |
| 7 | 다날 | 성남시 | 3 |
| 8 | Lunit | Seoul, 서울시 | 3 |
| 9 | KB국민은행 | Kraków | 3 |
| 10 | TwelveLabs | Seoul | 3 |
| 11 | 신한투자증권 | 서울특별시 | 3 |
| 12 | StudioXID | 봉은사로, 서울특별시 | 3 |
| 13 | SAP | 2 | |
| 14 | Amazon | Seoul | 2 |
| 15 | MongoDB | Seoul | 2 |
| 16 | 3M | 경기도 화성시 | 2 |
| 17 | Bear Robotics | 서울시 | 2 |
| 18 | CJ대한통운 | 한국 | 2 |
| 19 | CLO Virtual Fashion | 서울시 | 2 |
| 20 | Elastic | Polska | 2 |
| 21 | Hopper | 2 | |
| 22 | IBM | Seoul | 2 |
| 23 | Moloco | 서울특별시 | 2 |
| 24 | Outschool | 2 | |
| 25 | Pearson | Polska | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions React (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or React companies worldwide.