82 companies recently published job ads in South Korea that mention Java - about 728 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchJava is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | Java job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 85 | |
| 2 | 42dot | Pangyo | 45 |
| 3 | 포인드 | 구미시 | 17 |
| 4 | SAP | Seoul, Yeongdeungpo-Gu | 16 |
| 5 | IBM | Seoul | 14 |
| 6 | Amazon | Seoul | 12 |
| 7 | Commvault | Seoul | 9 |
| 8 | Hermes | Seoul | 9 |
| 9 | Moloco | 서울시, 서울특별시 | 9 |
| 10 | SoftServe | Polska | 9 |
| 11 | 카카오뱅크 | 성남시, 성남시 분당구 | 9 |
| 12 | 한화시스템 | 서울특별시 | 9 |
| 13 | MongoDB | Seoul, South Korea | 7 |
| 14 | 현대오토에버 | 서울특별시 | 7 |
| 15 | 케인앤클루컨설팅 | 서울특별시 | 7 |
| 16 | Microsoft | Seoul | 5 |
| 17 | AIA | 서울특별시 | 5 |
| 18 | Citigroup | South Korea, Seoul | 5 |
| 19 | EPAM Systems | Polska | 5 |
| 20 | Ericsson | Seoul | 5 |
| 21 | 비투넷 | 5 | |
| 22 | Bear Robotics | 서울시, 서울특별시 | 3 |
| 23 | CJ대한통운 | 한국 | 3 |
| 24 | LVIS | Seocho-Daero 56-Gil, Seoul | 3 |
| 25 | Match Group | Seoul, South Korea | 3 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions Java (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or Java companies worldwide.