31 companies recently published job ads in South Korea that mention TypeScript - about 263 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchTypeScript is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | TypeScript job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | The Boeing Company | Seoul | 22 |
| 2 | 42dot | Pangyo | 14 |
| 3 | TwelveLabs | Seoul | 9 |
| 4 | StudioXID | 서울특별시, 봉은사로 | 7 |
| 5 | Microsoft | Seoul | 3 |
| 6 | Deel | Polska | 3 |
| 7 | Ericsson | Seoul | 3 |
| 8 | Kraken Digital Asset Exchange | Polska | 3 |
| 9 | Lunit | Seoul, 서울시 | 3 |
| 10 | Notion | Seoul | 2 |
| 11 | SAP | Seoul | 2 |
| 12 | Amazon | Seoul | 2 |
| 13 | AIA | 서울특별시 | 2 |
| 14 | CJ대한통운 | 한국 | 2 |
| 15 | CLO Virtual Fashion | 서울시 | 2 |
| 16 | Elastic | Polska | 2 |
| 17 | emagine | Polska | 2 |
| 18 | Hopper | 2 | |
| 19 | IBM | Seoul | 2 |
| 20 | Moloco | 서울특별시 | 2 |
| 21 | Outschool | 2 | |
| 22 | SoftServe | Polska | 2 |
| 23 | Vonage | Polska | 2 |
| 24 | 제론소프트엔 | 경기도 과천시 중앙동 | 2 |
| 25 | Fieldguide | Seoul | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions TypeScript (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or TypeScript companies worldwide.