65 companies recently published job ads in Japan that mention React Native - about 1.52 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchReact Native is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | React Native job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード株式会社 | 大阪市中央区, 福岡市中央区, 江東区, 豊洲 | 50 |
| 2 | Bitkey | 大阪, 東京, 東京都 | 31 |
| 3 | (株)BTM | 東京, 東京都 | 24 |
| 4 | Amazon | 東京都, Tokyo | 19 |
| 5 | Sky株式会社 | 港区, 名古屋市中村区, 大阪市淀川区, 福岡市博多区 | 19 |
| 6 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 東京, 東京都, 港区 | 17 |
| 7 | Honda | 朝霞市, 大阪, 港区 | 14 |
| 8 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 14 |
| 9 | ヒューマンリソシア株式会社 | 日本 | 10 |
| 10 | Rakuten | 東京, 東京都 | 9 |
| 11 | 株式会社Stock | 東京, 東京都 | 9 |
| 12 | 株式会社メイテック | 福岡市博多区 | 7 |
| 13 | 株式会社シーイーシー | 渋谷区 | 7 |
| 14 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 新宿区 | 7 |
| 15 | 株式会社アクセア | 千代田区 | 7 |
| 16 | 株式会社Hacobu | 田町駅 | 5 |
| 17 | 株式会社カミナシ | 千代田区 | 5 |
| 18 | 株式会社BTM | 渋谷区 | 5 |
| 19 | Appier | Tokyo, 東京 | 3 |
| 20 | MetLife | 東京都 | 3 |
| 21 | Worldpay | 西東京市 | 3 |
| 22 | スパイダープラス株式会社 | 港区 | 3 |
| 23 | 合同会社DMM.com | 港区 | 3 |
| 24 | 株式会社ミトラ | 高松市 | 3 |
| 25 | 株式会社テクノプロ | 広島市南区 | 3 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions React Native (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or React Native companies worldwide.