907 companies recently published job ads in Japan that mention SQL - about 21.7 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchSQL is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | SQL job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 東京都, Tokyo, 広域大阪エリア, Osaka | 604 |
| 2 | Rakuten | 東京, 東京都, 福岡県, 玉川 | 319 |
| 3 | Agoda | 東京, 沖縄県, 横浜, 名古屋 | 267 |
| 4 | Tokyo, 東京, 東京都 | 134 | |
| 5 | 株式会社テクノプロ | さいたま市大宮区, 千代田区, 港区, 札幌市中央区 | 128 |
| 6 | Nexus | 東京都, Tokyo, 東京, Minato-Ku | 106 |
| 7 | 株式会社BREXA Technology | 札幌市中央区, 港区, 中央区, Sendai | 106 |
| 8 | スキルハウス・スタッフィング・ソリューションズ株式会社 | 東京都, 千葉県 | 95 |
| 9 | Amazon Web Services (AWS) | 東京都, 東京, 大阪 | 92 |
| 10 | キャル株式会社 | 千代田区, 札幌市中央区, 仙台市宮城野区, 福岡市博多区 | 82 |
| 11 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 品川区, 四街道 | 64 |
| 12 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区, 東京都, 道玄坂 | 64 |
| 13 | Bjak | 東京, 東京都 | 62 |
| 14 | MERCARI | 港区, Minato | 62 |
| 15 | Specialized Group | 西東京市, 東京, 日本, 大阪 | 57 |
| 16 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 江東区, 大阪市中央区, 川崎市中原区, 仙台市青葉区 | 57 |
| 17 | 株式会社ボールド | 大阪, 東京, 神奈川県, 千葉県 | 54 |
| 18 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 新宿区, 大阪市北区, 名古屋市西区, 江東区 | 52 |
| 19 | イオンスマートテクノロジー株式会社 | 千葉県, 東京都, 東京 | 52 |
| 20 | FENRIR | 京都, 愛知県, 大阪 | 49 |
| 21 | トーテックアメニティ株式会社 | 名古屋市西区, 新宿区, 金沢市, 高岡市 | 45 |
| 22 | Microsoft | 東京, Tokyo, 東京都, 日本 | 42 |
| 23 | Bloomberg | Tokyo, 東京 | 42 |
| 24 | Micron Technology | 東広島, Hiroshima | 42 |
| 25 | Treasure Data | 東京, 港区, 東京都 | 42 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions SQL (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or SQL companies worldwide.