433 companies recently published job ads in Japan that mention PostgreSQL - about 12.9 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchPostgreSQL is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | PostgreSQL job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ボールド | 京都, 大阪, 大阪市北区, 兵庫県 | 127 |
| 2 | 株式会社リクルートR&Dスタッフィング | 千代田区, 広島市南区, 仙台市青葉区 | 116 |
| 3 | 三井住友カード株式会社 | 大阪市中央区, 江東区, 福岡市中央区, 豊洲 | 75 |
| 4 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 名古屋市西区, 大阪市北区, 新宿区, 江東区 | 69 |
| 5 | Rakuten | 東京都, 東京 | 59 |
| 6 | Tokyo, 東京, 東京都 | 57 | |
| 7 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 川崎市中原区, 札幌市北区, 江東区, 川崎市幸区 | 50 |
| 8 | 株式会社BREXA Technology | 中央区, 港区, 大阪市淀川区 | 50 |
| 9 | Canonical | 広域大阪エリア, 東京, 京都, 福岡 | 45 |
| 10 | フェンリル株式会社 | 松江市, 名古屋市東区, 京都市下京区, 品川区 | 43 |
| 11 | 株式会社テクノプロ | さいたま市大宮区, 仙台市宮城野区, 大阪市淀川区, 大阪市北区 | 42 |
| 12 | 株式会社ディーバ | 港区, 東京, 新宿区, 東京都 | 42 |
| 13 | Microsoft | 東京, Tokyo, 東京都, 日本 | 40 |
| 14 | Computer Futures | 東京, 東京都, 渋谷区, 広域東京エリア | 40 |
| 15 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区, 道玄坂 | 40 |
| 16 | 株式会社ギブリー | 渋谷区, 東京, 東京都 | 40 |
| 17 | キャル株式会社 | 千代田区, 大阪市中央区, 福岡市博多区, 名古屋市中区 | 40 |
| 18 | (株)横浜銀行 | 神奈川県 | 38 |
| 19 | Bitkey | 大阪, 東京, 東京都 | 36 |
| 20 | FENRIR | 京都, 大阪, 東京都, 東京 | 33 |
| 21 | 株式会社インフォマティクス | 川崎市幸区, 神奈川県, 大阪市浪速区 | 33 |
| 22 | 株式会社ログラス | 港区, 東京, 東京都, 東京都港区 | 33 |
| 23 | 株式会社豆蔵 | 東京, 東京都, 新宿区 | 31 |
| 24 | 株式会社コントロールテクノロジー | 港区, 京都市中京区, 大阪市北区 | 29 |
| 25 | Sky株式会社 | 大阪市淀川区, 港区, 仙台市宮城野区, 福岡市博多区 | 29 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions PostgreSQL (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or PostgreSQL companies worldwide.