606 companies recently published job ads in Japan that mention React - about 18.4 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchReact is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | React job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | IBM | 札幌, 長野県, 那覇, 北九州市 | 245 |
| 2 | (株)BTM | 東京, 東京都, 広島県, 三重県 | 207 |
| 3 | Tokyo, 東京 | 157 | |
| 4 | Rakuten | 東京, 東京都, 大阪, 大阪府 | 151 |
| 5 | FENRIR | 京都, 愛知県, 大阪, 東京 | 101 |
| 6 | 株式会社ボールド | 大阪市北区, 京都, 大阪, 兵庫県 | 89 |
| 7 | Tebiki株式会社 | 東京, 東京都, 西新宿 | 87 |
| 8 | Bitkey | 大阪, 東京, 東京都 | 77 |
| 9 | クラスメソッド株式会社 | 港区, 北海道, 仙台市青葉区, 名古屋市中区 | 77 |
| 10 | 株式会社 スタッフサービス | 千代田区 | 71 |
| 11 | フェンリル株式会社 | 松江市, 京都市下京区, 大阪市北区, 名古屋市東区 | 63 |
| 12 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 渋谷区, 新宿区 | 63 |
| 13 | Sky株式会社 | 港区, 大阪市淀川区, 福岡市博多区, 広島市南区 | 63 |
| 14 | フューチャー株式会社 | 大阪, 東京, 東京都, 品川区 | 61 |
| 15 | Specialized Group | 東京, 西東京市, 日本, 東京都 | 59 |
| 16 | Tailor | 日本, 東京都 | 59 |
| 17 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 新宿区, 江東区, 福岡市博多区, 名古屋市西区 | 57 |
| 18 | 株式会社ドリーム・アーツ | 渋谷区, 広島市中区, 那覇市 | 57 |
| 19 | Amazon | 東京都, Tokyo, Osaka, 尼崎 | 56 |
| 20 | 株式会社カオナビ | 東京都, 東京, 渋谷区, 港区 | 56 |
| 21 | Computer Futures | 東京, 東京都, 広域東京エリア, 渋谷区 | 54 |
| 22 | Nexus | 東京都, Minato-Ku, Sumida-Ku, 墨田区 | 54 |
| 23 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区 | 54 |
| 24 | 株式会社ジーニー | 東京都, 東京, 新宿区 | 54 |
| 25 | 株式会社テクノプロ | 仙台市宮城野区, 広島市南区, 札幌市中央区, 高崎市 | 50 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions React (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or React companies worldwide.