80 companies recently published job ads in Japan that mention Objective-C - about 2.24 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchObjective-C is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Objective-C job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | FENRIR | 京都, 大阪, 東京, 東京都 | 127 |
| 2 | 株式会社リクルートR&Dスタッフィング | 千代田区, 広島市南区, 仙台市青葉区 | 117 |
| 3 | デマンドリンク株式会社 | 大阪, 東京, 東京都 | 52 |
| 4 | AMBL株式会社(AMBL | 東京都, 東京 | 26 |
| 5 | トランス・コスモス株式会社 | 大阪市西区, 渋谷区, 豊島区 | 24 |
| 6 | アルテンジャパン株式会社 | 平池町, 芝浦, 西区高島, 諫早市 | 22 |
| 7 | フェンリル株式会社 | 京都市下京区, 大阪市北区, 松江市, 品川区 | 21 |
| 8 | アクセンチュア株式会社 | 仙台市青葉区, 港区 | 19 |
| 9 | 株式会社コア | 山口市, 名古屋市中区, 世田谷区 | 19 |
| 10 | ワークスアイディ株式会社 | 仙台市青葉区, 大阪市北区, 広島市中区, 札幌市中央区 | 17 |
| 11 | ラーニンギフト株式会社 | 本町, 天神, 西新宿, 南本町 | 17 |
| 12 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 東京, 東京都, 港区 | 17 |
| 13 | ポスタス株式会社 | 中央区 | 15 |
| 14 | (株)Aiming | 東京, 東京都 | 12 |
| 15 | アクサス株式会社 | 10 | |
| 16 | 株式会社テクノプロ | 仙台市宮城野区, 大阪市北区 | 9 |
| 17 | 株式会社ユビレジ | 東京, 渋谷区 | 9 |
| 18 | ラッドステイト株式会社 | 港区, 福岡市 | 9 |
| 19 | キヤノン 株式会社 | 川崎市幸区 | 9 |
| 20 | キャル株式会社 | 札幌市中央区, 千代田区 | 9 |
| 21 | Amazon | Tokyo, 東京都 | 7 |
| 22 | Apple | 港区, 横浜 | 7 |
| 23 | 株式会社カイテクノロジー | 大阪市淀川区, 新宿区 | 7 |
| 24 | 株式会社マイナビEdge | 大田区 | 7 |
| 25 | Rakuten | 東京都, 東京 | 5 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Objective-C (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Objective-C companies worldwide.