567 companies recently published job ads in Japan that mention Docker - about 12.9 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchDocker is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Docker job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | 東京, 東京都, 福岡県, 中之島 | 266 |
| 2 | Tebiki株式会社 | 東京, 東京都 | 90 |
| 3 | Canonical | 広域大阪エリア, 名古屋, 東京, 福岡 | 78 |
| 4 | 三井住友カード株式会社 | 大阪市中央区, 江東区, 福岡市中央区, 豊洲 | 74 |
| 5 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 東京 | 69 |
| 6 | Nexus | 東京都, 東京, Sumida-Ku, Toranomon (tsuginobiruonozoku) | 67 |
| 7 | Computer Futures | 東京, 東京都, 広域東京エリア, 日本 | 66 |
| 8 | 株式会社ドリーム・アーツ | 渋谷区, 広島市中区, 那覇市 | 66 |
| 9 | Specialized Group | 東京, 日本, 西東京市, 東京都 | 64 |
| 10 | スキルハウス・スタッフィング・ソリューションズ株式会社 | 東京都, 東京, 川崎市 | 64 |
| 11 | 株式会社ジーニー | 東京都, 新宿区, 東京 | 62 |
| 12 | (株)ジェーシービー | 東京, 東京都 | 57 |
| 13 | Tailor | 日本, 東京都 | 57 |
| 14 | Wipro | 横浜, 東京都, 東京 | 55 |
| 15 | 株式会社カオナビ | 東京都, 渋谷区, 東京, 港区 | 54 |
| 16 | 株式会社ココナラ | 東京, 渋谷区, 東京都 | 52 |
| 17 | 株式会社アンドパッド | 東京, 港区, 東京都 | 50 |
| 18 | 株式会社マネーフォワード | 港区, 東京都, 広域東京エリア, 福岡市中央区 | 48 |
| 19 | (株)Finatextホールディングス | 東京, 東京都 | 47 |
| 20 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区 | 45 |
| 21 | パーソルキャリア株式会社 BRS | 東京, 大阪 | 45 |
| 22 | フェンリル株式会社 | 京都市下京区, 大阪市北区, 松江市, 名古屋市東区 | 43 |
| 23 | Superstars | 日本 | 42 |
| 24 | 楽天カード(株) | 東京, 福岡県, 東京都 | 40 |
| 25 | (株)ABEJA | 東京, 東京都 | 36 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Docker (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Docker companies worldwide.