526 companies recently published job ads in Japan that mention CI/CD - about 9.1 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchCI/CD is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | CI/CD job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | 東京, 東京都, 宮城県, 福岡県 | 313 |
| 2 | IBM | 札幌, 長野県, 北九州市, 那覇 | 217 |
| 3 | Nexus | 東京都, Tokyo, 東京, Sumida-Ku | 129 |
| 4 | Specialized Group | 西東京市, 日本, 東京, 東京都 | 108 |
| 5 | スキルハウス・スタッフィング・ソリューションズ株式会社 | 東京都, 東京, 日本, 川崎市 | 98 |
| 6 | Computer Futures | 東京, 東京都, 広域東京エリア, 日本 | 93 |
| 7 | 三井住友カード株式会社 | 大阪市中央区, 江東区, 福岡市中央区, 豊洲 | 77 |
| 8 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 川崎市中原区, 江東区, 福岡市中央区, 名古屋市中区 | 74 |
| 9 | 株式会社アンドパッド | 東京, 港区, 東京都 | 74 |
| 10 | Agoda | 東京, 名古屋, 大阪, 横浜 | 60 |
| 11 | 東京, Tokyo, 大阪, Osaka | 57 | |
| 12 | MERCARI | 港区, Minato | 57 |
| 13 | Alignerr | 東京 | 57 |
| 14 | フリー株式会社 | 東京, 愛知県, 東京都, 品川区 | 46 |
| 15 | パーソルキャリア株式会社 BRS | 東京, 千葉県, 愛知県 | 46 |
| 16 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 渋谷区 | 45 |
| 17 | 株式会社マネーフォワード | 港区, 東京都, 広域東京エリア, 福岡市中央区 | 45 |
| 18 | Amazon | 東京都, Tokyo | 41 |
| 19 | Honda | 港区, 芳賀, 大阪 | 40 |
| 20 | Woven by Toyota | 東京都, 千代田区 | 40 |
| 21 | クラスメソッド株式会社 | 港区, 北海道, 東京都, 沖縄県 | 40 |
| 22 | 株式会社ジーニー | 東京, 東京都, 新宿区 | 38 |
| 23 | TG Japan | 東京, 東京都 | 36 |
| 24 | 株式会社kubell | 東京, 東京都 | 34 |
| 25 | Huxley | 東京都, 日本, 東京 | 33 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions CI/CD (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or CI/CD companies worldwide.