299 companies recently published job ads in Japan that mention Ruby - about 9.98 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchRuby is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Ruby job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Tebiki株式会社 | 東京, 東京都, 西新宿 | 162 |
| 2 | 株式会社 スタッフサービス | 千代田区 | 101 |
| 3 | 株式会社ゴーガ | 東京, 東京都, 渋谷区 | 92 |
| 4 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 新宿区, 名古屋市西区, 福岡市博多区, 江東区 | 73 |
| 5 | 株式会社ココナラ | 東京, 渋谷区, 東京都 | 73 |
| 6 | インヴェンティット(株) | 大阪, 東京都, 東京 | 59 |
| 7 | 株式会社タイミー | 東京, 東京都, 港区, 東新橋 | 54 |
| 8 | 株式会社ボールド | 東京, 千葉県, 神奈川県, 埼玉県 | 49 |
| 9 | 株式会社アンドパッド | 港区, 東京, 東京都 | 49 |
| 10 | デマンドリンク株式会社 | 大阪, 東京, 東京都 | 47 |
| 11 | ウィズコープ株式会社 | 東京, 日本 | 45 |
| 12 | フェンリル株式会社 | 京都市下京区, 大阪市北区, 松江市, 品川区 | 40 |
| 13 | ストックマーク株式会社 | 港区, 東京, 東京都 | 38 |
| 14 | 株式会社カカクコム | 渋谷区, 大阪市北区, 福岡市中央区 | 36 |
| 15 | Treasure Data | 東京, 港区, 東京都 | 35 |
| 16 | 株式会社インターネットイニシアティブ/IIJ | 千代田区, 大阪市中央区, 福岡市博多区 | 35 |
| 17 | 株式会社アピリッツ | 東京, 渋谷区, 東京都 | 33 |
| 18 | ラーニンギフト株式会社 | 福岡市, 新宿区, 本町, 天神 | 33 |
| 19 | 株式会社ギフトパッド | 中央区, 大阪市西区, 大阪, 東京都 | 31 |
| 20 | Amazon | Tokyo, 東京都, 尼崎, 広域大阪エリア | 30 |
| 21 | 株式会社Hubble / Hubble-inc | 東京, 東京都 | 30 |
| 22 | 株式会社テクノプロ | 札幌市中央区, 厚木市, 広島市南区 | 28 |
| 23 | フリー株式会社 | 東京都, 東京, 品川区, 名古屋市中村区 | 28 |
| 24 | 株式会社カウシェ | 東京 | 28 |
| 25 | クラウドサーカス株式会社 | 新宿区, 福岡市博多区 | 28 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Ruby (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Ruby companies worldwide.