251 companies recently published job ads in Japan that mention Kotlin - about 7.82 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchKotlin is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Kotlin job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | IBM | 札幌, 長野県, 那覇, 北九州市 | 234 |
| 2 | FENRIR | 京都, 大阪, 東京, 東京都 | 158 |
| 3 | Bjak | 東京, 東京都 | 92 |
| 4 | 三井住友カード株式会社 | 大阪市中央区, 江東区, 福岡市中央区, 豊洲 | 75 |
| 5 | Specialized Group | 東京, 西東京市, 東京都, 日本 | 71 |
| 6 | 株式会社カウシェ | 東京, 東京都 | 69 |
| 7 | 株式会社ドリーム・アーツ | 渋谷区, 広島市中区, 那覇市 | 56 |
| 8 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 港区, 東京, 東京都 | 54 |
| 9 | 東京, Tokyo | 52 | |
| 10 | KINTOテクノロジーズ株式会社 | 福岡県, 大阪, 東京都, 東京 | 50 |
| 11 | 株式会社ログラス | 港区, 東京, 東京都, 東京都港区 | 49 |
| 12 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 新宿区, 福岡市博多区, 名古屋市西区 | 47 |
| 13 | フェンリル株式会社 | 京都市下京区, 大阪市北区, 松江市, 品川区 | 45 |
| 14 | 辰巳電子工業株式会社 | 大田区, 宇治市, 杉並区, 西宮市 | 42 |
| 15 | Bitkey | 大阪, 東京, 東京都 | 40 |
| 16 | 株式会社クロス・コミュニケーション | 千代田区, 札幌市中央区, 東京都, 東京 | 38 |
| 17 | 株式会社コア | 広島市西区, 山口市, 名古屋市中区, 松江市 | 36 |
| 18 | ウェルスナビ株式会社 | 品川区 | 35 |
| 19 | アクセンチュア株式会社 | 仙台市青葉区, 港区, 大阪市北区 | 35 |
| 20 | パーソルキャリア株式会社 BRS | 東京, 愛知県 | 35 |
| 21 | ラーニンギフト株式会社 | 福岡市, 新宿区, 本町, 天神 | 33 |
| 22 | シェルフィー株式会社 | 東京, 東京都 | 30 |
| 23 | Rakuten | 東京都, 東京 | 28 |
| 24 | Agoda | 東京, 名古屋, 大阪, 沖縄県 | 26 |
| 25 | イオンスマートテクノロジー株式会社 | 千葉県, 東京都 | 26 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Kotlin (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Kotlin companies worldwide.