586 companies recently published job ads in Japan that mention GitHub - about 15.7 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchGitHub is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | GitHub job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社カウシェ | 東京, 東京都 | 144 |
| 2 | MERCARI | 港区, Minato | 134 |
| 3 | Rakuten | 東京都, 東京, 福岡県, 大阪 | 134 |
| 4 | 株式会社アンドパッド | 東京, 港区, 東京都 | 129 |
| 5 | Tebiki株式会社 | 東京, 東京都 | 113 |
| 6 | Bjak | 東京, 東京都 | 94 |
| 7 | Bitkey | 大阪, 東京, 東京都 | 92 |
| 8 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区, 道玄坂 | 75 |
| 9 | 株式会社ジーニー | 東京, 新宿区, 東京都 | 75 |
| 10 | 三井住友カード株式会社 | 大阪市中央区, 江東区, 福岡市中央区, 豊洲 | 73 |
| 11 | 株式会社ココナラ | 東京, 渋谷区, 東京都 | 68 |
| 12 | FENRIR | 大阪, 京都, 東京 | 64 |
| 13 | Tailor | 日本, 東京都 | 63 |
| 14 | クラスメソッド株式会社 | 港区, 大阪市中央区, 仙台市青葉区, 北海道 | 63 |
| 15 | 株式会社マネーフォワード | 港区, 東京都, 福岡市中央区, 広域東京エリア | 61 |
| 16 | 株式会社豆蔵 | 東京, 東京都, 新宿区 | 59 |
| 17 | 株式会社kubell | 東京, 東京都 | 59 |
| 18 | 株式会社LegalOn Technologies | 東京, 東京都, 桜丘町 | 57 |
| 19 | Nexus | 東京都, Tokyo, Minato-Ku, Sumida-Ku | 50 |
| 20 | フェンリル株式会社 | 大阪市北区, 京都市下京区, 品川区, 松江市 | 50 |
| 21 | パーソルキャリア株式会社 BRS | 東京, 千葉県 | 50 |
| 22 | 株式会社カオナビ | 東京都, 東京, 港区, 渋谷区 | 49 |
| 23 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 千代田区, 品川区 | 47 |
| 24 | ウェルスナビ株式会社 | 品川区 | 43 |
| 25 | Woven by Toyota | 東京都, 千代田区, 日本橋 | 43 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions GitHub (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or GitHub companies worldwide.