413 companies recently published job ads in Japan that mention Git - about 7.91 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchGit is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Git job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | 東京, 東京都, 福岡県, 大阪 | 141 |
| 2 | 株式会社 スタッフサービス | 千代田区 | 71 |
| 3 | 株式会社テクノプロ | 熊谷市, 広島市南区, 名古屋市西区, 柏市 | 61 |
| 4 | Honda | 港区, 大阪, さいたま, 名古屋 | 56 |
| 5 | ウィズコープ株式会社 | 東京, 日本 | 56 |
| 6 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 江東区, 仙台市青葉区, 大阪市北区, 名古屋市西区 | 50 |
| 7 | Nexus | 東京都, Toranomon (tsuginobiruonozoku), Tokyo, 東京 | 49 |
| 8 | iSpace | Tokyo, 東京, 東京都 | 49 |
| 9 | Specialized Group | 西東京市, 日本 | 45 |
| 10 | 株式会社サイエンスアーツ | 渋谷区 | 43 |
| 11 | Canonical | 名古屋, 広域大阪エリア, 東京, 京都 | 40 |
| 12 | Tebiki株式会社 | 東京, 東京都, 西新宿 | 37 |
| 13 | テックタッチ株式会社 | 東京, 東京都, 中央区 | 33 |
| 14 | 株式会社 ドワンゴ | 中央区 | 33 |
| 15 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 茨木, 小田原 | 31 |
| 16 | Alignerr | 東京 | 31 |
| 17 | 株式会社メイテック | 30 | |
| 18 | 株式会社クロス・コミュニケーション | 千代田区, 札幌市中央区 | 28 |
| 19 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 道玄坂 | 26 |
| 20 | Computer Futures | 東京, 東京都, 日本, 名古屋 | 24 |
| 21 | (株)ABEJA | 東京, 東京都 | 24 |
| 22 | 株式会社ゲオホールディングス | 豊島区, 富士見町, 愛知県, 東京都 | 23 |
| 23 | MERCARI | Minato, 港区 | 21 |
| 24 | Renesas Electronics | 小平, Kodaira, 小平市 | 21 |
| 25 | 株式会社アドグローブ | 大阪市北区, 渋谷区 | 21 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Git (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Git companies worldwide.