26 companies recently published job ads in South Korea that mention Deep Learning - about 223 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchDeep Learning is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | Deep Learning job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 42dot | Pangyo | 28 |
| 2 | The Boeing Company | Seoul | 19 |
| 3 | 포인드 | 구미시 | 17 |
| 4 | Nvidia | Polska | 14 |
| 5 | Amazon | Seoul | 9 |
| 6 | Luxoft | Polska | 7 |
| 7 | Moloco | 서울시 | 7 |
| 8 | Palo Alto Networks | Seoul | 3 |
| 9 | IBM | Seoul | 3 |
| 10 | LVIS | Seocho-Daero 56-Gil, Seoul | 3 |
| 11 | SoftServe | Polska | 3 |
| 12 | Stealth Startup | Polska | 3 |
| 13 | Superb AI | 서울 | 3 |
| 14 | SanDisk | Seoul | 3 |
| 15 | Lunit | Seoul | 3 |
| 16 | GC Biopharma | Kraków | 3 |
| 17 | Qualcomm | 서울 | 2 |
| 18 | Hermes | Seoul | 2 |
| 19 | Presto | South Korea | 2 |
| 20 | RTB HOUSE | Polska | 2 |
| 21 | 쿠팡 | 서울시 | 2 |
| 22 | FuriosaAI | 서울 | 2 |
| 23 | Hyundai Motor Company (현대자동차) | 서울 | 2 |
| 24 | 토스증권 (Toss Securities) | 서울 | 2 |
| 25 | 0050 Applied Materials Korea | Hwaseong-Lucestar,kor | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions Deep Learning (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or Deep Learning companies worldwide.