22 companies recently published job ads in Japan that mention Hibernate - about 166 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchHibernate is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Hibernate job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 8 | |
| 2 | Rakuten | 東京都, 東京 | 5 |
| 3 | RIKKEISOFT | 東京, 港区 | 5 |
| 4 | UD Trucks | 日本 | 5 |
| 5 | IBM | Tokyo, 東京都 | 3 |
| 6 | NEC Software Solutions (India) | 3 | |
| 7 | マイクロトラック・ベル株式会社 | 大阪 | 3 |
| 8 | SAP | 2 | |
| 9 | SThree | 東京都 | 2 |
| 10 | Braid | 西東京市 | 2 |
| 11 | Huxley | 東京都 | 2 |
| 12 | Litmus7 | 高知都市部 | 2 |
| 13 | Morgan McKinley | 東京都 | 2 |
| 14 | SORACOM | 横浜 | 2 |
| 15 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 品川区 | 2 |
| 16 | Sagri | 東京 | 2 |
| 17 | アバナード株式会社 | 港区 | 2 |
| 18 | 株式会社Ui2 | 東京都港区 | 2 |
| 19 | Nanofiber Quantum Technologies | 新宿区 | 2 |
| 20 | TG Japan | 東京都 | 2 |
| 21 | アメリカン・エキスプレス | 港区 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Hibernate (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Hibernate companies worldwide.