205 companies recently published job ads in Japan that mention Bash - about 2.41 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchBash is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Bash job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | 東京, 東京都, 中之島 | 53 |
| 2 | スキルハウス・スタッフィング・ソリューションズ株式会社 | 東京都, 広域東京エリア, 東京 | 41 |
| 3 | Tokyo, 東京都, 東京 | 36 | |
| 4 | ラーニンギフト株式会社 | 福岡市, 新宿区, 本町, 天神 | 33 |
| 5 | Nexus | 東京都, Tokyo, Toranomon, Toranomon (tsuginobiruonozoku) | 29 |
| 6 | ウィズコープ株式会社 | 東京, 日本 | 27 |
| 7 | IBM | 東京都, Tokyo, 新潟県, Niigata | 22 |
| 8 | アビームシステムズ株式会社 | 大阪市北区, 名古屋市西区, 仙台市青葉区 | 19 |
| 9 | アルテンジャパン株式会社 | 平池町, 芝浦, 西区高島, 諫早市 | 19 |
| 10 | 株式会社テクノプロ | 千葉市中央区, 広島市南区, 港区 | 17 |
| 11 | MERCARI | Minato, 港区, 東京都 | 15 |
| 12 | Quest Global | 千代田区, 千歳, 仙台, 日本 | 15 |
| 13 | エムスリー株式会社 | 港区 | 15 |
| 14 | 合同会社DMM.com | 港区 | 15 |
| 15 | KINTOテクノロジーズ株式会社 | 中央区, 名古屋市中村区, 大阪市北区 | 15 |
| 16 | フェンリル株式会社 | 京都市下京区, 名古屋市東区, 大阪市北区, 松江市 | 14 |
| 17 | 株式会社 エーピーコミュニケーションズ | 千代田区 | 14 |
| 18 | 株式会社カカクコム | 大阪市北区, 福岡市中央区, 渋谷区 | 14 |
| 19 | 日鉄ソリューションズ東日本株式会社 | 木更津市, 富津市 | 14 |
| 20 | キヤノン電子テクノロジー株式会社 | 港区 | 14 |
| 21 | Capgemini | 東京, 東京都 | 12 |
| 22 | GlobalLogic | 東京都 | 12 |
| 23 | Visa | Tokyo, 東京都, 東京 | 12 |
| 24 | 情報技術開発株式会社 | 新宿区, 東京都新宿区 | 12 |
| 25 | 株式会社NTTデータMHIシステムズ | 三原市, 名古屋市港区, 日立市, 港区 | 12 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Bash (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Bash companies worldwide.