97 companies recently published job ads in Japan that mention jQuery - about 1.94 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchjQuery is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | jQuery job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 新宿区, 仙台市青葉区, 大阪市北区, 名古屋市西区 | 29 |
| 2 | 株式会社MOTA | 東京, 東京都 | 19 |
| 3 | 情報技術開発株式会社 | 新宿区, 福岡市博多区, 東京都新宿区 | 17 |
| 4 | Anfini | 沖縄, 東京都, 広域東京エリア, 東京 | 17 |
| 5 | 弁護士ドットコム株式会社 | 港区 | 16 |
| 6 | AMBL株式会社(AMBL | 東京, 東京都 | 16 |
| 7 | 合同会社DMM.com | 港区 | 12 |
| 8 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 大阪市北区 | 12 |
| 9 | 株式会社ハンモック | 新宿区 | 12 |
| 10 | Sasuke Financial Lab株式会社 | 千代田区 | 12 |
| 11 | 株式会社リバスタ | 豊洲, 東京都 | 10 |
| 12 | 株式会社BREXA Technology | 中央区, 大阪市淀川区 | 10 |
| 13 | 株式会社 ジェーエムエーシステムズ | 大阪市中央区 | 9 |
| 14 | 株式会社テクノプロ | 9 | |
| 15 | クラリファイ株式会社 | 大阪市, 広島市, 札幌市, 東京都 23区 | 9 |
| 16 | 株式会社エス・エム・エス・データテック | 中央区, 名古屋市中区 | 9 |
| 17 | キャル株式会社 | 札幌市中央区, 千代田区 | 9 |
| 18 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 中央区, 東京都中央区日本橋 | 7 |
| 19 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区 | 7 |
| 20 | 株式会社クラブネッツ | 渋谷区 | 7 |
| 21 | 株式会社カカクコム | 渋谷区 | 7 |
| 22 | TDCフューテック株式会社 | 中央区, 新潟市中央区 | 7 |
| 23 | セコム株式会社 | 千代田区, 吹田市 | 7 |
| 24 | 株式会社エーフロンティア | 東京都, 東京 | 5 |
| 25 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 和歌山市 | 5 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions jQuery (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or jQuery companies worldwide.