217 companies recently published job ads in Japan that mention Ansible - about 3.31 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchAnsible is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Ansible job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | 東京都, 東京, 中之島, 大阪 | 91 |
| 2 | イオンスマートテクノロジー株式会社 | 千葉県, 東京, 東京都 | 68 |
| 3 | (株)ジェーシービー | 東京, 東京都 | 56 |
| 4 | Nexus | 東京都, Tokyo, 東京, Toranomon (tsuginobiruonozoku) | 55 |
| 5 | Red Hat | 東京, Tokyo, 東京都, Japan | 55 |
| 6 | スキルハウス・スタッフィング・ソリューションズ株式会社 | 東京都, 広域東京エリア, 東京 | 43 |
| 7 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 弥富 | 34 |
| 8 | 株式会社 エーピーコミュニケーションズ | 千代田区 | 29 |
| 9 | 株式会社クロス・コミュニケーション | 千代田区, 札幌市中央区 | 29 |
| 10 | Cisco | Minato, 東京, Kita, 北 | 26 |
| 11 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 江東区, 川崎市幸区, 福岡市中央区, 那覇市 | 24 |
| 12 | NECフィールディング株式会社 | 名古屋市中区, 福岡市博多区 | 24 |
| 13 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区 | 22 |
| 14 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 新宿区, 大阪市北区, 名古屋市西区 | 22 |
| 15 | 株式会社TOKIUM | 中央区 | 21 |
| 16 | Capgemini | 東京, 東京都, つくば市 | 19 |
| 17 | AMBL株式会社(AMBL | 東京, 東京都 | 19 |
| 18 | IBM | Tokyo, 東京都, Chiba | 17 |
| 19 | Computer Futures | 東京都, 東京, 日本 | 15 |
| 20 | IFS | 東京, Tokyo, 東京都 | 15 |
| 21 | Mirantis | Tokyo, 東京, 東京都 | 15 |
| 22 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 | 中野区 | 15 |
| 23 | ワークスアイディ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区 | 14 |
| 24 | 株式会社スカイウイル | 品川区 | 14 |
| 25 | 株式会社ジール | 品川区, 大阪, 東京 | 14 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Ansible (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Ansible companies worldwide.