24 companies recently published job ads in Japan that mention webpack - about 395 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchwebpack is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | webpack job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | 東京, 東京都, 大阪, 大阪府 | 43 |
| 2 | 楽天カード(株) | 東京, 東京都, 福岡県 | 35 |
| 3 | 株式会社TOKIUM | 中央区 | 16 |
| 4 | 株式会社Stock | 東京, 東京都 | 7 |
| 5 | エムスリー株式会社 | 港区 | 5 |
| 6 | 株式会社オロ | 目黒, 福岡市 中央区 | 5 |
| 7 | 株式会社マネーフォワード | 福岡市中央区 | 5 |
| 8 | イオンスマートテクノロジー株式会社 | 千葉県 | 5 |
| 9 | 株式会社カオナビ | 東京都, 港区 | 5 |
| 10 | 株式会社GEEKLY(ギークリー) | 中央区, 港区 | 5 |
| 11 | Adobe | 東京 | 3 |
| 12 | (株)ラクス | 東京 | 3 |
| 13 | Paidy | Tokyo, 広域東京エリア | 3 |
| 14 | テックタッチ株式会社 | 中央区 | 3 |
| 15 | 株式会社揚羽 | 中央区 | 3 |
| 16 | クロス・ヘッド株式会社 | 港区 | 3 |
| 17 | FIS | Kochi, Kl, In | 2 |
| 18 | PayPay株式会社 | 東京都 | 2 |
| 19 | Zenport | 東京都 | 2 |
| 20 | 楽天グループ株式会社 | 世田谷区 | 2 |
| 21 | 株式会社Finatext | 東京都 | 2 |
| 22 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 東京 | 2 |
| 23 | OLTA株式会社 | 東京 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions webpack (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or webpack companies worldwide.