20 companies recently published job ads in South Korea that mention Bash - about 92 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchBash is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | Bash job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 42dot | Pangyo | 16 |
| 2 | Amazon | Seoul | 3 |
| 3 | Airwallex | Seoul | 3 |
| 4 | Hermes | Seoul | 3 |
| 5 | 케인앤클루컨설팅 | 서울특별시 | 3 |
| 6 | SAP | 2 | |
| 7 | Cadence | Gyeonggi-Do 03 (seoul) | 2 |
| 8 | Citigroup | South Korea | 2 |
| 9 | CLO Virtual Fashion | 서울특별시 | 2 |
| 10 | IBM | Seoul | 2 |
| 11 | Rescale | Seoul | 2 |
| 12 | 엔터웨이파트너스 | 경기도 성남시 | 2 |
| 13 | 하나은행 | 서울특별시 | 2 |
| 14 | MUSINSA 무신사 | Seoul | 2 |
| 15 | 카카오뱅크 | 성남시 | 2 |
| 16 | 한화시스템 | 2 | |
| 17 | 다날 | 성남시 | 2 |
| 18 | SanDisk | Seoul | 2 |
| 19 | 에스케이쉴더스 | 서울특별시 | 2 |
| 20 | 인더포레스트 | 서울시 서초구 양재동 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions Bash (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or Bash companies worldwide.