140 companies recently published job ads in Japan that mention TensorFlow - about 1.58 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchTensorFlow is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | TensorFlow job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjak | 東京, 東京都 | 63 |
| 2 | Tokyo, 東京都, 東京 | 26 | |
| 3 | Amazon | 東京都, Tokyo | 21 |
| 4 | Rakuten | 東京, 東京都, 福岡県 | 21 |
| 5 | Nexus | 東京都, Higashishimbashi Tokyoshiodomebirud, Minato-Ku, Tokyo | 19 |
| 6 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区 | 17 |
| 7 | 株式会社ハンモック | 東京, 東京都 | 17 |
| 8 | Woven by Toyota | 東京都, 裾野, 千代田区 | 16 |
| 9 | モビルス株式会社 | 東京 | 16 |
| 10 | Sony | 東京都 | 14 |
| 11 | Renesas Electronics | 小平, Kodaira, 東京都 | 14 |
| 12 | 株式会社メイテック | 14 | |
| 13 | 株式会社kubell | 東京, 東京都 | 14 |
| 14 | Appier | Tokyo, 東京, 東京都 | 12 |
| 15 | Ericsson | 横浜, Yokohama, 神奈川県 | 12 |
| 16 | Specialized Group | 東京 | 12 |
| 17 | 株式会社トリドリ | 東京, 東京都 | 12 |
| 18 | 三菱ケミカルエンジニアリング(株) | 東京, 東京都 | 12 |
| 19 | (株)分析屋 | 神奈川県 | 12 |
| 20 | 株式会社STAR AI | 大阪 | 12 |
| 21 | Databricks | 東京, 東京都 | 10 |
| 22 | SAP | Tokyo, 東京 | 10 |
| 23 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 名古屋 | 10 |
| 24 | 株式会社MonotaRO | 港区, 大阪市北区 | 10 |
| 25 | Solafune | 東京, 日本, 東京都 | 10 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions TensorFlow (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or TensorFlow companies worldwide.