243 companies recently published job ads in Japan that mention C++ - about 4.43 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchC++ is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | C++ job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社BREXA Technology | 大阪市 | 85 |
| 2 | 日産自動車株式会社 | 厚木, 厚木市, 座間市 | 52 |
| 3 | Renesas Electronics | 小平, Kodaira, 小平市 | 47 |
| 4 | 株式会社メイテック | 厚木市 | 47 |
| 5 | 株式会社テクノプロ | 札幌市中央区, 柏市, 横浜市西区, 厚木市 | 42 |
| 6 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 鎌倉市, 川崎市川崎区, 横浜市港北区, 横浜市西区 | 30 |
| 7 | ウィズコープ株式会社 | 東京, 日本 | 28 |
| 8 | 日鉄ソリューションズ東日本株式会社 | 中央区, 木更津市, 仙台市青葉区 | 24 |
| 9 | キオクシア株式会社 | 横浜市栄区, 四日市市, 近鉄富田駅 | 24 |
| 10 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 江東区, 名古屋市中区, 川崎市中原区, 神戸市中央区 | 23 |
| 11 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 23 | |
| 12 | Rakuten | 東京都, 東京 | 19 |
| 13 | Renesas | Kodaira | 19 |
| 14 | Anfini | 東京, 広域東京エリア, 東京都, 沖縄 | 19 |
| 15 | PlayStation | 東京都 | 17 |
| 16 | 株式会社デンソー | 大田区, 日進市, 刈谷市, 港区 | 17 |
| 17 | Woven by Toyota | 千代田区, 東京都 | 17 |
| 18 | 株式会社豆蔵 | 愛知県, 東京, 新宿区 | 17 |
| 19 | SCSK株式会社 | 江東区, 大阪市中央区 | 17 |
| 20 | Honda | 芳賀, 港区, 朝霞市 | 16 |
| 21 | コニカミノルタ株式会社 | 八王子市, 豊川市 | 16 |
| 22 | 三菱電機株式会社 | 鎌倉市, 姫路市, 尼崎市 | 16 |
| 23 | アビームシステムズ株式会社 | 大阪市北区, 名古屋市西区, 仙台市青葉区 | 16 |
| 24 | 株式会社アスキング | 新宿区, 大阪市福島区 | 16 |
| 25 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 14 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions C++ (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or C++ companies worldwide.