67 companies recently published job ads in Japan that mention PL/SQL - about 1.65 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchPL/SQL is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | PL/SQL job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | キャル株式会社 | 千代田区, 札幌市中央区, 仙台市宮城野区, 福岡市博多区 | 81 |
| 2 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 大阪市中央区, 名古屋市中区, 広島市中区, 江東区 | 48 |
| 3 | ラーニンギフト株式会社 | 福岡市, 新宿区, 本町, 天神 | 33 |
| 4 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 大阪市北区 | 29 |
| 5 | 株式会社NEXCOシステムソリューションズ | 名古屋市中区, 新宿区, 大阪市北区 | 26 |
| 6 | 株式会社 キューブシステム | 千葉市美浜区, 品川区 | 26 |
| 7 | SCSK株式会社 | 名古屋市中区, 江東区 | 17 |
| 8 | 株式会社ディーシステム | 港区 | 17 |
| 9 | 情報技術開発株式会社 | 新宿区, 東京都新宿区 | 14 |
| 10 | トーテックアメニティ株式会社 | 名古屋市西区, 新宿区 | 14 |
| 11 | IFS | Tokyo, 東京, 東京都 | 12 |
| 12 | ワークスアイディ株式会社 | 大阪市北区, 渋谷区 | 10 |
| 13 | 株式会社BREXA Technology | 10 | |
| 14 | 株式会社エス・エム・エス・データテック | 中央区, 名古屋市中区 | 9 |
| 15 | Amazon | 東京都 | 7 |
| 16 | Sky株式会社 | 広島市南区, 福岡市博多区 | 7 |
| 17 | 村田機械株式会社 | 京都市伏見区, 犬山市 | 7 |
| 18 | オークラサービス株式会社 | 中央区, 加古川市 | 7 |
| 19 | 株式会社トラストシステム | 5 | |
| 20 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 横浜市西区 | 5 |
| 21 | NCD株式会社 | 五島市, 江東区 | 5 |
| 22 | 横浜ゴム 株式会社 | 平塚市 | 5 |
| 23 | トランス・コスモス株式会社 | 渋谷区 | 5 |
| 24 | エヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社 | 横浜市港北区 | 5 |
| 25 | Litmus7 | 高知都市部 | 3 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions PL/SQL (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or PL/SQL companies worldwide.