101 companies recently published job ads in Japan that mention Django - about 2.48 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchDjango is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Django job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ボールド | 京都, 大阪市北区, 大阪, 兵庫県 | 83 |
| 2 | 株式会社ゴーガ | 東京, 東京都, 渋谷区 | 50 |
| 3 | デマンドリンク株式会社 | 大阪, 東京, 東京都 | 38 |
| 4 | 株式会社リセ | 東京, 東京都 | 31 |
| 5 | United World | 東京都, 日本, 広域東京エリア, 京都 | 24 |
| 6 | FENRIR | 大阪, 東京都, 京都, 東京 | 23 |
| 7 | atama plus | 東京, 東京都 | 23 |
| 8 | アルテンジャパン株式会社 | 平池町, 芝浦, 西区高島, 諫早市 | 19 |
| 9 | 株式会社SIGNATE | 東京, 中央区, 東京都 | 19 |
| 10 | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 札幌市中央区, 前橋市 | 17 |
| 11 | 株式会社MonotaRO | 大阪市北区, 港区, 北区梅田 | 17 |
| 12 | 株式会社システムサポート | 大阪市北区, 名古屋市中村区, 新宿区 | 17 |
| 13 | 株式会社DYM | 品川区 | 17 |
| 14 | 株式会社BREXA Technology | 中央区, 港区, 大阪市淀川区 | 14 |
| 15 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 12 | |
| 16 | ラッドステイト株式会社 | 港区, 福岡市 | 12 |
| 17 | Sky株式会社 | 広島市南区, 大阪市淀川区, 仙台市宮城野区 | 10 |
| 18 | 株式会社テクノプロ | 広島市南区 | 10 |
| 19 | 株式会社アスパーク | 一番町, 天神, 新町, 板屋町 | 10 |
| 20 | 株式会社LIG | 台東区 | 10 |
| 21 | ALH株式会社 | 目黒区, 福岡市中央区 | 9 |
| 22 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 東京, 東京都 | 9 |
| 23 | 株式会社hokan | 東京, 東京都, 中央区 | 9 |
| 24 | FUKUYOU株式会社 | 新潟市, 仙台市 | 9 |
| 25 | 株式会社インターネットイニシアティブ/IIJ | 千代田区 | 9 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Django (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Django companies worldwide.