| # | Company | Locations in Dublin | Job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard | Dunboyne, Greystones, Lusk | 6,711 |
| 2 | Google Ireland | Donnybrook | 3,679 |
| 3 | CPL | Dun Laoghaire, Swords, Jobstown, Tallaght | 2,306 |
| 4 | Fruition Group Ireland | Finglas, Little Bray | 1,983 |
| 5 | Morgan McKinley | 1,871 | |
| 6 | Access Healthcare | Jobstown | 1,648 |
| 7 | Ey | Ringsend | 1,422 |
| 8 | Health Service Executive | Jobstown, Blanchardstown | 1,418 |
| 9 | Salesforce Ireland | 1,280 | |
| 10 | Amazon Web Services (AWS) | Dublin | 1,185 |
| 11 | AECOM Ireland | 1,176 | |
| 12 | Amazon Ireland | Dublin | 1,080 |
| 13 | Global Professional Consultants Ireland | Sandyford | 1,070 |
| 14 | Dalata Hotel Group | 1,068 | |
| 15 | LinkedIn Ireland | Finglas | 997 |
| 16 | UnitedHealth Group | 923 | |
| 17 | Barden | 876 | |
| 18 | Darwin Hawkins | Dundrum | 817 |
| 19 | Stripe | 767 | |
| 20 | Optum | Dublin | 751 |
| 21 | Turner & Townsend | 746 | |
| 22 | e-Frontiers | Jobstown, Swords | 739 |
| 23 | Primark Ireland | Fairview | 711 |
| 24 | JPMorganChase | Dublin | 686 |
| 25 | TikTok | 667 |
Number of companies with job ads mentioning the technology