10 companies recently published job ads in Japan that mention Symfony - about 300 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchSymfony is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Symfony job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社コントロールテクノロジー | 港区, 京都市中京区, 大阪市北区 | 22 |
| 2 | ワークスアイディ株式会社 | 仙台市青葉区, 大阪市北区, 広島市中区, 札幌市中央区 | 17 |
| 3 | 株式会社カカクコム | 渋谷区 | 8 |
| 4 | 株式会社インクロス | 中央区 | 7 |
| 5 | 株式会社LIFULL | 千代田区, 東京 | 3 |
| 6 | オープンワーク株式会社 | 渋谷区 | 3 |
| 7 | SThree | 東京都 | 2 |
| 8 | Specialized Group | 東京 | 2 |
| 9 | 株式会社リンクネット | 石川県金沢市 | 2 |
| 10 | 株式会社ロジレス | 東京 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Symfony (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Symfony companies worldwide.