95 companies recently published job ads in Japan that mention Amazon Redshift - about 1.56 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchAmazon Redshift is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Amazon Redshift job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 東京都, Tokyo, 広域大阪エリア | 150 |
| 2 | アクセンチュア株式会社 | 仙台市青葉区, 港区 | 24 |
| 3 | 株式会社ゲオホールディングス | 豊島区, 富士見町, 愛知県, 東京都 | 24 |
| 4 | 株式会社MonotaRO | 港区, 大阪市北区 | 19 |
| 5 | 株式会社ギックス | 港区 | 17 |
| 6 | エクスチュア株式会社 | 渋谷区 | 16 |
| 7 | ソニー(株) | 東京都, 東京 | 16 |
| 8 | 株式会社kubell | 東京都, 東京 | 12 |
| 9 | 株式会社リクルートR&Dスタッフィング | 千代田区 | 12 |
| 10 | (株)Finatextホールディングス | 東京, 東京都 | 12 |
| 11 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 港区 | 12 |
| 12 | Agoda | 名古屋, 大阪, 東京, 横浜 | 10 |
| 13 | ソニー株式会社 | 品川区 | 10 |
| 14 | 株式会社テクノプロ | 千代田区 | 10 |
| 15 | 株式会社GEEKLY(ギークリー) | 名古屋, 広域東京エリア, 豊島区 | 10 |
| 16 | atama plus | 東京, 東京都 | 10 |
| 17 | パースペクティブ株式会社 | 大阪市北区, 千代田区 | 10 |
| 18 | Amazon Business | 東京都 | 9 |
| 19 | アイレット株式会社 | 港区, 名古屋市中村区, 大阪市北区 | 9 |
| 20 | パーソルキャリア(株) | 東京 | 9 |
| 21 | 株式会社MTG | 名古屋市中村区, 港区, 名古屋市中区 | 9 |
| 22 | Microsoft | Tokyo, 東京, 東京都 | 7 |
| 23 | GlobalLogic | 東京都 | 7 |
| 24 | Snowflake | 東京, 大阪 | 7 |
| 25 | Specialized Group | 日本, 東京 | 7 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Amazon Redshift (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Amazon Redshift companies worldwide.