22 companies recently published job ads in Shanghai and its surroundings that mention Objective-C - about 170 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchObjective-C is used by their teams in Shanghai today.
| # | Company | Locations in Shanghai | Objective-C job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 拼多多 | 79 | |
| 2 | Scopely | Huangpu | 15 |
| 3 | IT Consultis | 7 | |
| 4 | 外企德科数字技术有限公司 | 5 | |
| 5 | Coins.ph | 3 | |
| 6 | DXC Technology | 3 | |
| 7 | Tesla | 3 | |
| 8 | Traveloka | 3 | |
| 9 | 科锐尔人力资源服务 苏州 有限公司 | Pudong | 3 |
| 10 | ASSA ABLOY Group | 2 | |
| 11 | EPAM Systems | 2 | |
| 12 | HCLTech | 2 | |
| 13 | Ubisoft | 2 | |
| 14 | 深圳市紫川软件有限公司 | 2 | |
| 15 | BitMart | 2 | |
| 16 | 苹果 | 2 | |
| 17 | 育碧中国 | 2 | |
| 18 | 上海商霖华通投资咨询有限公司 | 2 | |
| 19 | 上海华驿汽车技术有限公司 | 2 | |
| 20 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 2 | |
| 21 | 外企德科 | Pudong | 2 |
| 22 | 成都展为机电自动化有限公司 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Shanghai (incl. surroundings) in the last months that mentions Objective-C (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Shanghai or Objective-C companies worldwide.