20 companies recently published job ads in Hong Kong and its surroundings that mention Neo4j - about 124 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchNeo4j is used by their teams in Hong Kong today.
| # | Company | Locations in Hong Kong | Neo4j job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 22 | |
| 2 | AIA | 15 | |
| 3 | Bank of China (Hong Kong) | 10 | |
| 4 | Nityo Infotech | 9 | |
| 5 | OKX | 9 | |
| 6 | Maverick | 5 | |
| 7 | KPMG | South Wave Court | 4 |
| 8 | Ethos BeathChapman | 3 | |
| 9 | Tata Consultancy Services | 3 | |
| 10 | LFX Digital | 3 | |
| 11 | AIA International | 2 | |
| 12 | Ambition | 2 | |
| 13 | ConnectedGroup | 2 | |
| 14 | HSBC | Kowloon Tong | 2 |
| 15 | 金蝶 | Gangxia | 2 |
| 16 | 深圳市大数据研究院 Shenzhen Research Institute of Big Data | Gangxia | 2 |
| 17 | Global Executive | 2 | |
| 18 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | Gangxia | 2 |
| 19 | 深圳西普尼精密科技股份有限公司 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Hong Kong (incl. surroundings) in the last months that mentions Neo4j (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Hong Kong or Neo4j companies worldwide.