Taiwan, officially the Republic of China, is a country in East Asia. Neighbouring countries include the People's Republic of China (PRC) to the northwest, Japan to the northeast, and the Philippines to the south. The main island of Taiwan has an area of 35,808 square kilometres (13,826 sq mi), with mountain ranges dominating the eastern two-thirds and plains in the western third, where its highly urbanised population is concentrated. Taipei is the capital and largest metropolitan area. Other major cities include New Taipei, Kaohsiung, Taichung, Tainan and Taoyuan. With 23.7 million inhabitants, Taiwan is among the most densely populated countries, and is the most populous country and largest economy that is not a member of the United Nations (UN). Taiwanese indigenous peoples settled the island of Taiwan around 6,000 years ago. In the 17th century, partial Dutch colonization opened the island to mass Han immigration. After the brief Kingdom of Tungning in parts of the southern and western areas of the island, the island was annexed in 1683 by the Qing dynasty of China, and ceded to the Empire of Japan in 1895. Following the surrender of Japan in 1945, the Republic of China, which had overthrown and succeeded the Qing in 1911, took control of Taiwan on behalf of the World War II Allies. The resumption of the Chinese Civil War led to the loss of the mainland to the Communist Party of China and the flight of the ROC government to Taiwan in 1949.
| # | Company | Locations in Taiwan | Job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | New Taipei, Taipei, Zhubei, 板橋區 | 4,196 | |
| 2 | 美光科技 | Taichung, 桃園區, Tainan, 苗栗 | 2,132 |
| 3 | Binance | 台北, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Taipei | 1,332 |
| 4 | 谷歌 | 台北, 板橋區, Zhubei, 埔鹽鄉 | 1,167 |
| 5 | 聯發科技 | Hsinchu, 新竹縣, 台北, 臺北市 | 1,082 |
| 6 | Super Micro Computer | Bade, Chungho, Hsinchu, 八德區 | 946 |
| 7 | Nvidia | Hsinchu, 台北, Taipei, 台灣 | 937 |
| 8 | 科林研發 | 新竹地區, 桃園市, 台中-彰化地區, 台南地區 | 913 |
| 9 | Marriott | Taipei, New Taipei, Taoyuan, Tainan | 874 |
| 10 | 星展銀行 | 台北, 臺北市, 內湖區, 臺中市 | 857 |
| 11 | Applied Materials Taiwan | Hsinchu, Tainan, 台中-彰化地區, 林口區 | 855 |
| 12 | Qnity | Hsinchu County, Hsinchu, Jhunan, 苗栗 | 709 |
| 13 | Lam Research | Hsinchu, Taichung, Taoyuan, Tainan | 680 |
| 14 | 艾司摩爾 | 林口區, 新竹地區, 台南地區, 台中-彰化地區 | 659 |
| 15 | TELUS Digital | 臺中市, 桃園市, 臺北市, New Taipei | 649 |
| 16 | Bjak | 台北, 臺北市, 台灣, Taiwan | 644 |
| 17 | 美超微 | New Taipei, 八德區, 中和區, Hsinchu | 608 |
| 18 | 米高蒲志國際(香港)有限公司 | 台北, 大灣, Hsinchu, 台中-彰化地區 | 606 |
| 19 | Agoda | 台北, 台中-彰化地區, 高雄市, 臺南市 | 591 |
| 20 | 啓碁科技股份有限公司 | 新竹縣, 臺南市, 臺北市 | 565 |
| 21 | Micron | Taichung, Taoyuan, Tainan, Hsinchu County | 525 |
| 22 | Amazon | Taipei, 台北, Hsinchu, Taipei–keelung | 508 |
| 23 | 科磊股份有限公司 | Hsinchu, 高雄市, Tainan, Taichung | 494 |
| 24 | (WNC) WNC | Headquarters, S1 Plant, S3 Plant, Taipei Office | 481 |
| 25 | Coupang | 台北, Taipei, 桃園市, 臺北市 | 477 |
Number of companies with job ads mentioning the technology