281 companies recently published job ads in Taiwan that mention Linux - about 4.37 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchLinux is used by their teams in Taiwan today.
| # | Company | Locations in Taiwan | Linux job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Taipei, New Taipei, Zhubei, 板橋區 | 474 | |
| 2 | Super Micro Computer | Chungho, Bade, Hsinchu, 八德區 | 199 |
| 3 | Nvidia | 台北, Hsinchu, Taipei | 179 |
| 4 | 谷歌 | 台北, 板橋區, Zhubei, 埔鹽鄉 | 143 |
| 5 | 美超微 | New Taipei, 八德區, Hsinchu | 124 |
| 6 | 聯發科技 | Hsinchu, 台北, 新竹縣, 臺北市 | 119 |
| 7 | 趨勢科技 | 台北 | 112 |
| 8 | Canonical | 台北, Hsinchu, Taipei–keelung, 臺北市 | 108 |
| 9 | 美光科技 | Taichung, Tainan, 苗栗, 桃園區 | 89 |
| 10 | Binance | 台北, Taiwan, Taipei, Taipei, Hong Kong | 69 |
| 11 | 啓碁科技股份有限公司 | 新竹縣, 臺北市 | 67 |
| 12 | AMD | 台北, 新竹地區, Hsinchu, Taipei–keelung | 65 |
| 13 | 美商高通國際股份有限公司 | 台北, Hsinchu, Zhubei, 台灣 | 58 |
| 14 | Amazon | 台北, Taipei, Taipei–keelung | 55 |
| 15 | Qualcomm | Hsinchu, Taipei | 53 |
| 16 | (WNC) WNC | Headquarters, Taipei Office | 48 |
| 17 | SiFive | Hsinchu | 38 |
| 18 | UST | 台北, 南港區, 臺南市, 中和區 | 38 |
| 19 | 天弘 | 台北 | 36 |
| 20 | Cadence Design Systems | Hsin Chu, Hsinchu, Taipei, Zhubei | 34 |
| 21 | NVIDIA AI | 台北, Hsinchu | 34 |
| 22 | Ubiquiti | 台北, Taipei | 33 |
| 23 | Advantech | Linkou, Taipei_neihu | 31 |
| 24 | 聯想 | 台北 | 31 |
| 25 | HP | 台北, Taipei, New Taipei, Tnn01 - Level 25 To Level 28 (tnn01) | 29 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Taiwan in the last months that mentions Linux (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Taiwan or Linux companies worldwide.