311 companies recently published job ads in Taiwan that mention SQL - about 3.72 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchSQL is used by their teams in Taiwan today.
| # | Company | Locations in Taiwan | SQL job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Agoda | 台北, 台中-彰化地區, 高雄市, 臺南市 | 421 |
| 2 | 美光科技 | Taichung, 桃園區, 苗栗, Tainan | 234 |
| 3 | Binance | 台北, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Asia | 215 |
| 4 | Taipei, New Taipei, Zhubei, Banqiao | 194 | |
| 5 | Coupang | 台北, Taipei, Taipei–keelung, 桃園市 | 78 |
| 6 | Bjak | 台北, 臺北市 | 64 |
| 7 | IBM | Taipei, 台北, Hsinchu | 61 |
| 8 | 趨勢科技 | 台北 | 59 |
| 9 | 谷歌 | 台北, 板橋區, Zhubei, 埔鹽鄉 | 54 |
| 10 | Amazon Web Services (AWS) | 台北 | 50 |
| 11 | Amazon | Taipei, 台北 | 43 |
| 12 | Appier | 台北, 臺北市 | 38 |
| 13 | Super Micro Computer | Chungho, Bade, 八德區 | 38 |
| 14 | 安達 | 台北, 臺北市 | 36 |
| 15 | TELUS Digital | 臺北市, 桃園市, New Taipei, 臺中市 | 35 |
| 16 | 星展銀行 | 台北, 臺北市 | 35 |
| 17 | 印孚瑟斯 | Taiwan, 台北, 臺北市 | 33 |
| 18 | 美超微 | New Taipei, 八德區, 中和區 | 33 |
| 19 | Winbond Electronics | 高雄市, 臺北市, 新竹市 | 31 |
| 20 | CORNING | 臺中市, Taichung, Tainan | 28 |
| 21 | 台積電 | Hsinchu, Taiwan | 28 |
| 22 | 華邦電子 | Kaohsiung, Hsinchu, Taichung, 臺中市 | 28 |
| 23 | Micron | Taichung, Taoyuan | 26 |
| 24 | HP | 台北, New Taipei, Tnn01 - Level 25 To Level 28 (tnn01), Tpc01 - Nankang Software Park Iii, Taipei (tpc01) | 24 |
| 25 | Otto Group one.O | 台北 | 23 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Taiwan in the last months that mentions SQL (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Taiwan or SQL companies worldwide.