112 companies recently published job ads in Taiwan that mention MATLAB - about 779 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchMATLAB is used by their teams in Taiwan today.
| # | Company | Locations in Taiwan | MATLAB job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 聯發科技 | Hsinchu | 52 |
| 2 | New Taipei, Banqiao, Hsinchu Asml Office, Taiwan | 48 | |
| 3 | Qualcomm | Taipei, Hsinchu | 36 |
| 4 | 美商高通國際股份有限公司 | 台北, Hsinchu, 台灣 | 33 |
| 5 | Nvidia | Hsinchu, 台北, Taipei | 29 |
| 6 | 科磊股份有限公司 | Hsinchu, Tainan | 28 |
| 7 | Amazon | Taipei, 台北, Hsinchu, Tpe | 26 |
| 8 | 3040 K-T International Taiwan | Twn-Hsinchu-Zhubei-Kla, Twn-Tainan-Xinshi-Kla | 22 |
| 9 | CORNING | Taichung, 臺中市 | 21 |
| 10 | HP | Taipei, 台北, 新北市, Tpc01 - Nankang Software Park Iii, Taipei (tpc01) | 21 |
| 11 | 美光科技 | Taichung, 桃園區 | 21 |
| 12 | 谷歌 | 板橋區 | 19 |
| 13 | 艾司摩爾 | 新竹地區, 林口區, 台南地區 | 19 |
| 14 | 瑞鑑航太科技股份有限公司 Bellwether Advanced Mobility Solutions | 臺南市 | 12 |
| 15 | ASML Technology Taiwan | Linkou Asml Factory, Taichung Asml Office, Tainan Asml Office | 12 |
| 16 | 羅技 | Hsinchu, 台北 | 12 |
| 17 | 工業技術研究院 | 台南地區, 新竹縣 | 10 |
| 18 | 科林研發 | 新竹地區 | 10 |
| 19 | Logitech | Hsinchu | 9 |
| 20 | 新思國際科技有限公司 | 汐止區 | 9 |
| 21 | Lungteh Shipbuilding | 宜蘭縣 | 9 |
| 22 | Lam Research | Hsinchu | 7 |
| 23 | Micron | Taichung | 7 |
| 24 | Ring | 台北 | 7 |
| 25 | 台積電 | Hsinchu, Taiwan | 7 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Taiwan in the last months that mentions MATLAB (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Taiwan or MATLAB companies worldwide.