| # | Company | Locations in Kowloon | Job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | HSBC | Tong, Mong Kok | 2,622 |
| 2 | Shangri-La Group | Laguna Verde (Estate) | 1,004 |
| 3 | Time Auction | Tai Wo Hau, Sam Shing | 907 |
| 4 | Hong Kong Metropolitan University | Tai Wo Hau | 905 |
| 5 | Hong Kong Baptist University | Parc Oasis | 760 |
| 6 | Manulife | South Wave Court | 722 |
| 7 | Pacific Century CyberWorks | 694 | |
| 8 | Sun Life | 653 | |
| 9 | Binance | Shek Wai Kok | 615 |
| 10 | CLSA Global Markets | 592 | |
| 11 | The University of Hong Kong | Baguio Villa | 586 |
| 12 | Amazon | Sheung Shui | 565 |
| 13 | The Hong Kong Jockey Club 香港賽馬會 | Jardine's Lookout, Jat Min Chuen, Leighton Hill | 541 |
| 14 | Citigroup | Sheung Shui | 539 |
| 15 | City University of Hong Kong | 520 | |
| 16 | Arup | Shouson Hill | 510 |
| 17 | Dbs Bank | Laguna City | 501 |
| 18 | Hang Seng Bank | Grand Waterfront, Tsim Sha Tsui | 494 |
| 19 | Ambition | Wan Chai | 480 |
| 20 | Hong Kong Trade Development Council | Wan Chai | 480 |
| 21 | AIA Hong Kong and Macau | Hing Tung Estate, Wan Chai | 453 |
| 22 | Citi | Laguna Verde (Estate) | 447 |
| 23 | Sheung Shui, South Wave Court, Wan Chai | 439 | |
| 24 | AXA Hong Kong and Macau | South Wave Court, Bay | 435 |
| 25 | ALL-STAR AGENCY | Shek Wai Kok | 432 |
Number of companies with job ads mentioning the technology