92 companies recently published job ads in Shanghai and its surroundings that mention Unix - about 539 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchUnix is used by their teams in Shanghai today.
| # | Company | Locations in Shanghai | Unix job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 42 | |
| 2 | 巴施帝信息科技 上海 有限公司 | 31 | |
| 3 | 26 | ||
| 4 | Nvidia | 24 | |
| 5 | Cadence Design Systems | 23 | |
| 6 | 谷歌 | 16 | |
| 7 | Syntronic - A Global Design House | 9 | |
| 8 | 卡斯柯信号有限公司 | 9 | |
| 9 | NVIDIA AI | 9 | |
| 10 | TÜV SÜD | 7 | |
| 11 | 铿腾设计系统公司 | 7 | |
| 12 | 纷美包装 | 7 | |
| 13 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 | 7 | |
| 14 | 高通 | 7 | |
| 15 | AMD | 5 | |
| 16 | Cadence | 5 | |
| 17 | IBM | 5 | |
| 18 | Syensqo | 5 | |
| 19 | 平安国际融资租赁有限公司 | 5 | |
| 20 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 5 | |
| 21 | Bocomm Leasing | 5 | |
| 22 | 摩根大通 | 5 | |
| 23 | 恩士迅信息科技 上海 有限公司 | 5 | |
| 24 | Bosch | 4 | |
| 25 | SAP | 3 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Shanghai (incl. surroundings) in the last months that mentions Unix (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Shanghai or Unix companies worldwide.