234 companies recently published job ads in Shanghai and its surroundings that mention Kubernetes - about 1.78 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchKubernetes is used by their teams in Shanghai today.
| # | Company | Locations in Shanghai | Kubernetes job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 86 | |
| 2 | Nvidia | 48 | |
| 3 | SAP | 36 | |
| 4 | Tesla | 31 | |
| 5 | MoSeeker | 31 | |
| 6 | 29 | ||
| 7 | 上海瑞孚电子科技有限公司 | 27 | |
| 8 | 北京掌上先机网络科技有限公司 | 26 | |
| 9 | 紫光展锐 | 19 | |
| 10 | NVIDIA AI | 19 | |
| 11 | Nagarro | 17 | |
| 12 | 平安健康保险股份有限公司 | 17 | |
| 13 | 马士基 | 15 | |
| 14 | Canonical | 14 | |
| 15 | DXC Technology | 14 | |
| 16 | 赛舵智能 | 14 | |
| 17 | 梅赛德斯-奔驰租赁有限公司 | 14 | |
| 18 | 阿西布朗勃法瑞公司(ABB) | 14 | |
| 19 | 谷歌 | 14 | |
| 20 | 找钢网 | 14 | |
| 21 | 佛吉亚(上海)汽车部件系统有限公司 | 14 | |
| 22 | 软通动力信息技术 集团 股份有限公司 | 14 | |
| 23 | Agoda | 12 | |
| 24 | EPAM Systems | 12 | |
| 25 | 绿叶制药集团有限公司 | 12 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Shanghai (incl. surroundings) in the last months that mentions Kubernetes (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Shanghai or Kubernetes companies worldwide.