20 companies recently published job ads in Shanghai and its surroundings that mention BigQuery - about 92 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchBigQuery is used by their teams in Shanghai today.
| # | Company | Locations in Shanghai | BigQuery job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 台达电子企业管理 上海 有限公司 | 9 | |
| 2 | Coins.ph | 7 | |
| 3 | Traveloka | 7 | |
| 4 | MoSeeker | 7 | |
| 5 | SAP | 5 | |
| 6 | 95TELEWEB | 5 | |
| 7 | 谷歌 | 5 | |
| 8 | Agoda | 3 | |
| 9 | 3 | ||
| 10 | Nagarro | 3 | |
| 11 | Wayfair | 3 | |
| 12 | 杰创智能科技股份有限公司 | 3 | |
| 13 | EA SPORTS | 2 | |
| 14 | Payoneer | 2 | |
| 15 | Zeal Group | 2 | |
| 16 | Supermom Business | 2 | |
| 17 | SmartMore | 2 | |
| 18 | 塔吉特百货 | 2 | |
| 19 | VIVADATA | 2 | |
| 20 | MeshyAI | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Shanghai (incl. surroundings) in the last months that mentions BigQuery (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Shanghai or BigQuery companies worldwide.