37 companies recently published job ads in Hong Kong and its surroundings that mention OpenCV - about 219 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchOpenCV is used by their teams in Hong Kong today.
| # | Company | Locations in Hong Kong | OpenCV job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | OKX | Discovery Park | 12 |
| 2 | 法雷奥企业管理 上海 有限公司 | 10 | |
| 3 | 北京掌上先机网络科技有限公司 | 9 | |
| 4 | Pinpoint Asia | Jordan | 7 |
| 5 | Zuoyebang | 7 | |
| 6 | Sun Life | Jordan | 5 |
| 7 | VTech | 5 | |
| 8 | SmartMore | 5 | |
| 9 | Western Digital | 3 | |
| 10 | 安克创新 | 3 | |
| 11 | 莫界科技 | 3 | |
| 12 | Agilis Robotics | 3 | |
| 13 | Kodifly | 3 | |
| 14 | Video Rebirth | 3 | |
| 15 | BYD | 2 | |
| 16 | Coherent | 2 | |
| 17 | Growgreen | 2 | |
| 18 | Hong Kong Center for Construction Robotics | 2 | |
| 19 | Vocational Training Council (VTC) | Discovery Park | 2 |
| 20 | 美团 | 2 | |
| 21 | Motherapp | Tai Wo Hau | 2 |
| 22 | Anker Innovations | 2 | |
| 23 | VOCATIONAL TRAINING COUNCIL | 2 | |
| 24 | Varadise | 2 | |
| 25 | 科创集团 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Hong Kong (incl. surroundings) in the last months that mentions OpenCV (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Hong Kong or OpenCV companies worldwide.