Company
| Legal Name | Syngenio Ag |
| Headquarters | Munich, Germany |
| Website | https://syngenio.com |
WE+ MAKE IT WORK. Weniger versprechen wir nie. Unsere Stärke ist es, stets mit der richtigen Mischung aus Fachwissen und IT-Know-how an die Arbeit zu gehen. Wir wissen, wie die Branche unserer Kunden und deren IT ticken und worauf es ankommt, um erfolgreich zu bleiben. Gemeinsam finden wir die beste Lösung. Niemals weniger als das. Als Business-, IT- und Prozessberatung sind wir auf Finance- und Enterprise-Lösungen spezialisiert. Seit 2001 haben wir viel Erfahrung mit den Geschäftsmodellen, Kernsystemen und Verarbeitungsstrecken in Banken und großen Dienstleistungsunternehmen gesammelt. Business und Technologie denken wir integriert weiter. Auf dem Weg zu diesem Ziel folgen wir unseren Leitwerten, die uns Anspruch und Ansporn zugleich sind: Exzellenz. Innovation. Begeisterung. Verantwortung. Uns gibt es deutschlandweit. Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Frankfurt, Stuttgart, München. Produkte, Services, Leistungen WE+ MAKE IT WORK. Das WE+ in „WE+ MAKE IT WORK“ steht für pure Synergie, die wir durch enge Kooperation entfesseln: Untereinander, mit unseren Kunden und unseren Partnern. Mit uns werden innovative Bezahlsysteme mit Zukunft, automatisierte und effiziente Abläufe als auch reibungslose IT-Systemmigrationen möglich. Unsere Expertise. Digital Payment | Digitalen Bezahlsystemen gehört die Zukunft. Infos zu Digital Payment Next Generation Banking | Die (R)Evolution des Bankings hat begonnen. Infos zu Next Generation Banking Green Software Consulting | Wir unterstützen unsere Kunden in IT-Software-Projekten bei der ressourcenschonenden Gestaltung. Infos zu Green Software Consulting Mehr zu unserem Portfolio finden Sie unter: https://syngenio.com/portfolio Perspektiven für die Zukunft Egal ob Fachkarriere oder Führungslaufbahn, unser Laufbahnmodell bietet sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung liegt uns am Herzen. Deshalb bieten wir vielfältige interne und externe Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an wie Academies, Barcamps, Trainings, Hackathons, regelmäßige Kompetenzteamtreffen und mehr. Kennzahlen Mitarbeiter108 (2021) Umsatz~ 12 Mio. Euro (2021)
| Country | City | Job Ads |
|---|---|---|
| Germany | Hamburg | 48 |
| Germany | Frankfurt | 29 |
| Germany | Bonn | 16 |
| Germany | Berlin | 7 |
| Germany | Stuttgart | 6 |
| Germany | Köln | 6 |
| Germany | München | 5 |
Loading map...
Legal Form: Ag
Company Type: Public
Company Size: 51 - 250
Revenue: ~ 12 million (EUR)
Job Ads found: 117
Job Ads per Month: 3.1
Hiring Locations: 7
| Date of first job ad | 02.08.2015, 23:26 |
| Date of last job ad | 22.04.2026, 07:03 |
| Date merged | 06.05.2026, 05:07 |
| Date created | 02.08.2015, 23:26 |