Company
| Legal Name | BayWa AG |
| Headquarters | Donauwörth, Germany |
| Website | https://baywa.com |
Die BayWa ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Segmenten Energie, Agrar/Technik und Bau sowie Innovation & Digitalisierung. Wir entwickeln innovative Lösungen, werthaltige Projekte und handeln mit Produkten, die nah an den menschlichen Grundbedürfnissen Ernährung, Wärme und Wohnen sind. Als internationaler Konzern mit 21.207 Mitarbeitern und 342 Beteiligungen in 44 Ländern, bietet die BayWa vielfältige Einstiegsmöglichkeiten und Karriereperspektiven, bei denen unsere Mitarbeiter ihre innovativen Ideen einbringen und mit uns wachsen können. Klicken Sie einfach rein – bestimmt ist eine passende Stelle für Sie dabei. https://www.baywa.com/karriere Produkte, Services, Leistungen Willkommen in der BayWa Familie! Der Konzern auf einen Blick Der genossenschaftliche Gedanke und die regionale Verbundenheit, welche die BayWa aus ihrem Ursprung, im Landhandel hat, sind immer noch prägend für das Unternehmen. Es wurde 1923 gegründet, aus dieser Tradition liegen die Kernmärkte in Süddeutschland und Österreich. In den letzten Jahren ist der Konzern stark gewachsen und mittlerweile der größte Agrarhändler in Deutschland und zählt international zu den führenden Händlern für landwirtschaftliche Rohstoffe. Überblick über die Segmente der BayWa ***Agrar/Technik*** Im Segment Agrar/Technik sind circa 10.500 unserer Mitarbeiter beschäftigt. Dabei liegen die Schwerpunkte im Handel von Agrarerzeugnissen und Betriebsmitteln sowie auf den für die Produktion benötigten Waren, Maschinen und Dienstleistungen. Zudem ist die BayWa der größte deutsche Anbieter für Kernobst aus biologischem Anbau. BayWa | Für die Landwirtschaft | Agrar Onlineshop & Service | BayWa AG ***Energie*** Das Segment Energie umfasst den Handel mit klassischen Energieträgern wie mineralölbasierten Brenn-, Kraft- und Schmierstoffen sowie nachhaltigen Holzpellets. Im Bereich erneuerbare Energien liegt das Projektgeschäft rund um Wind- und Solarenergie sowie der E-Mobilität. Für diese Aufgaben sind circa 2.800 Mitarbeiter in diesem Segment beschäftigt. https://www.baywa.com/konzern/unternehmensprofil/segment-energie ***Bau*** Das Segment Bau vertreibt als zweitgrößter Baustoffhändler in Deutschland das komplette Baustoffsortiment, von Tiefbau über Hoch- und Ausbau, Renovierung und Modernisierung bis hin zum Garten- und Landschaftsbau. In diesem Unternehmensfeld sind circa 4.300 Mitarbeiter tätig. Themenwelten (baywa-baustoffe.de) ***Innovation & Digitalisierung*** Das Segment Innovation & Digitalisierung bündelt, mit 200 Mitarbeitern, die Wachstumsfelder Digital Farming und E-Business und ist ein wichtiger Baustein der Zukunftsstrategie des Unternehmens. Ziel ist es, im Bereich Digital Farming eine führende Rolle in Europa einzunehmen. https://www.baywa.com/konzern/unternehmensprofil/segment-innovation-digitalisierung Perspektiven für die Zukunft Auf dem Weg in die Zukunft versteht sich die BayWa als vertrauensvoller Partner ihrer Kunden verbindet Produkte, Beratung und Dienstleistung. Die Strategie der BayWa basiert auf den Vorgaben unserer Mission, Vision und übergreifenden Zielen. Unsere Mission: Wir bedienen Grundbedürfnisse mit führenden Lösungen und werthaltigen Projekten für Ernährung, Energie und Bau. Die Mission beschreibt das höhere Ziel, das sich die BayWa setzt. Ganz im Einklang mit den Unternehmenswerten Solidität, Vertrauen und Innovation stehen hinter der BayWa Mission ein gesellschaftlicher, globaler Auftrag, den es zu erfüllen gilt; und ein kraftvoller Gedanke, der das Handeln des Unternehmens antreibt. Unsere Vision: Für unsere Kunden sind wir der Partner des Vertrauens. Kennzahlen Mitarbeiter21.207 (Stand April 2021) Umsatz17,1 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2020)
| Country | City | Job Ads |
|---|---|---|
| Germany | München | 1270 |
| Germany | Bamberg | 1022 |
| Germany | Plattling | 353 |
| Germany | Fürth | 319 |
| Germany | Augsburg | 306 |
| Germany | Munich | 298 |
| Germany | Bad Tölz | 285 |
| Germany | Buchloe | 281 |
| Germany | Memmingen | 275 |
| Germany | Würzburg | 273 |
Loading map...
Legal Form: AG
Company Type: Public
Company Size: 10001 - 50000
Revenue: 0 - 1 billion (EUR)
Job Ads found: 19295
Job Ads per Month: 494.7
Hiring Locations: 314
| Date of first job ad | 11.09.2019, 00:00 |
| Date of last job ad | 07.08.2026, 09:16 |
| Date merged | 08.08.2026, 05:26 |
| Date created | 26.03.2019, 23:00 |