Company
| Headquarters | 野田市, Japan |
| Website | https://221616.com |
| Country | City | Job Ads |
|---|---|---|
| Japan | 草津市 | 11 |
| Japan | 盛岡市 | 9 |
| Japan | 小山市 | 7 |
| Japan | 座間市 | 7 |
| Japan | 富山市 | 7 |
| Japan | 宇部市 | 7 |
| Japan | 秋田市 | 7 |
| Japan | 高崎市 | 7 |
| Japan | 釧路市 | 6 |
| Japan | 帯広市 | 6 |
Loading map...
Company Size: 1001 - 5000
Revenue: 0 - 2 million (JPY)
Job Ads found: 89
Job Ads per Month: 12.7
Hiring Locations: 13
| Date of first job ad | 07.07.2025, 00:00 |
| Date of last job ad | 07.01.2026, 23:00 |
| Date merged | 15.01.2026, 07:14 |
| Date created | 07.07.2025, 00:00 |